31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा (हल्दीघाटी से संपूर्ण भारतवर्ष)
ना हमें नाम चाहिए, ना हमें दान चाहिए,
हमें गो हत्यामुक्त गो सेवायुक्त हरा-भरा शान्तिपूर्ण स्वच्छ हिंदुस्तान चाहिए
जय गो माता
|| ॐ करणी ||
जय गुरुदाता
धेनु धाम फाउंडेशन
'धेनु धाम - जग हित काम '
शिव यात्रा का आज का पड़ाव
| दिनांक | गांव का नाम व पता | राज्य | संपर्क सूत्र |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | |||
| 05 नवंबर 2025 | गोविन्दका नगर, मुर्तीजापुर, अकोला | महाराष्ट्र | 9763496509,9921323981 |
| 4 नवंबर 2025 | मुर्तीजापुर, मुर्तीजापुर,अकोला | महाराष्ट्र | 9168477818,9763496509 |
| 3 नवंबर 2025 | पुडालिक नगर, मुर्तीजापुर,अकोला | महाराष्ट्र | 8956602412 |
| 2 नवंबर 2025 | लाखपुरी, मुर्तीजापुर,अकोला | महाराष्ट्र | 9527147933 |
| 1 नवंबर 2025 | भटोरी ,मुर्तीजापुर, अकोला | महाराष्ट्र | 8010147218,7666621185 |
| 31 अक्टूबर 2025 | भटोरी ,मुर्तीजापुर,अकोला | महाराष्ट्र | 9730582352,8263053520 |
| 30 अक्टूबर 2025 | भटोरी (प्लाट ), मुर्तीजापुर,अकोला | महाराष्ट्र | 8208801962 |
| 29 अक्टूबर 2025 | सांगवा ( मेल ),मुर्तीजापुर, अकोला | महाराष्ट्र | 8432093268,9766551780 |
| 6 अक्टूबर 2025 | सांगवा (मेल),मुर्तीजापुर,अकोल | महाराष्ट्र | 9766551780,9767219172 |
| 5 अक्टूबर 2025 | विरवाडा,अकोला,अकोल | महाराष्ट्र | 9766152820 |
| 4 अक्टूबर 2025 | म्हैसाग,अकोला,अकोला | महाराष्ट्र | 9922592330 |
| 3 अक्टूबर 2025 | अंबिकापुर,अकोला,अकोला | महाराष्ट्र | 8668418218 |
| 2 अक्टूबर 2025 | आखतवाडा,अकोला,अकोला | महाराष्ट्र | 7887437381 |
| 1 अक्टूबर 2025 | आपाती बर्जग, अकोला,अकोला | महाराष्ट्र | 9158684841 |
| 30 सितंबर 2025 | आपाती खुर्द, अकोला,अकोला | महाराष्ट्र | 9423847172,7887437381 |
| 29 सितंबर 2025 | आपातापा,अकोला,अकोल | महाराष्ट्र | 9623840079 |
| 28 सितंबर 2025 | धुसर, अकोला,अकोल | महाराष्ट्र | 7057914537 |
| 27 सितंबर 2025 | उगवा, अकोला,अकोल | महाराष्ट्र | 9604446568 |
| 26 सितंबर 2025 | बलभनगर, अकोला,अकोल | महाराष्ट्र | 8605141512 |
| 25 सितंबर 2025 | गाँधी ग्राम,अकोला,अकोला | महाराष्ट्र | 9767657242 |
| 24 सितंबर 2025 | गोपालखेड,अकोला,अकोला | महाराष्ट्र | 8975260557 |
| 23 सितंबर 2025 | किनखेड पूर्णा, अकोट,अकोला | महाराष्ट्र | 9922169758 |
| 22 सितंबर 2025 | पलसोद, अकोट, अकोला | महाराष्ट्र | 8381085866,9011842030 |
| 21 सितंबर 2025 | देवरी, अकोट,अकोला | महाराष्ट्र | 8668401650 |
| 20 सितंबर 2025 | वारुला,अकोट,अकोला | महाराष्ट्र | 7972516134,9822240001 |
| 19 सितंबर 2025 | मुंडगांव, अकोट,अकोला | महाराष्ट्र | |
| 19 सितंबर 2025 | मुंडगांव, अकोट,अकोला | महाराष्ट्र | |
| 18 सितंबर 2025 | पाथर्डी, तल्हेरा, अकोला | महाराष्ट्र | 9922593298,9604129738 |
| 17 सितंबर 2025 | राणे गाँव, तल्हेरा ,अकोला | महाराष्ट्र | 9623547715 |
| 16 सितंबर 2025 | तल्हेरा,तल्हेरा,अकोला | महाराष्ट्र | 9359295087 |
| 15 सितंबर 2025 | दहिगांव, तल्हेरा,अकोला | महाराष्ट्र | 8767847083,8087621010 |
| 14 सितंबर 2025 | मानत्री,तल्हेरा,अकोला | महाराष्ट्र | 9881790903 |
| 13 सितंबर 2025 | अडसूल,तल्हेरा,अकोला | महाराष्ट्र | 9604355576,7038000331 |
| 12 सितंबर 2025 | अंदुरा, बालापुर,अकोला | महाराष्ट्र | 7620435523,7620636832 |
| 11 सितंबर 2025 | नया अंदुरा,बालापुर, अकोला | महाराष्ट्र | 9923568840,9356610301 |
| 10 सितंबर 2025 | अंत्री,बालापुर,अकोला | महाराष्ट्र | 8432415349,8767746743 |
| 9 सितंबर 2025 | उरल खुर्द, बालापुर, अकोला | महाराष्ट्र | 8329877337,9049406658 |
| 8 सितंबर 2025 | मोरगांव, बालापुर,अकोला | महाराष्ट्र | 9325713871,9699376542 |
| 7 सितंबर 2025 | नीमकर्दा, बालापुर,अकोल | महाराष्ट्र | 9923495097 |
| 6 सितंबर 2025 | गायगांव, बालापुर,अकोला | महाराष्ट्र | 9766446037 |
| 5 सितंबर 2025 | भोरद, अकोला, अकोला | महाराष्ट्र | 9922016161,7620885813 |
| 4 सितंबर 2025 | रिधोरा, बालापुर ,अकोला | महाराष्ट्र | 9764010153,9881789867 |
| 3 सितंबर 2025 | व्याला, बालापुर, अकोला | महाराष्ट्र | 9011401932,9860830831 |
| 2 सितंबर 2025 | कान्हेरी ( गवली ), बालापुर, अकोला | महाराष्ट्र | 9130891732 |
| 2 सितंबर 2025 | बालापुर,बालापुर (महाराणा प्रताप नगर), अकोला | महाराष्ट्र | 7249898371 |
| 1 सितंबर 2025 | बालापुर,बालापुर, अकोला | महाराष्ट्र | 8390669259,7558454728 |
| 31 अगस्त 2025 | जवला बु, खामगांव, बुलढाणा | महाराष्ट्र | 9359172438 |
| 30 अगस्त 2025 | लासूरा,खामगांव, बुलढाणा | महाराष्ट्र | 8766621243 |
| 29 अगस्त 2025 | लासूरा, खामगांव, बुलढाणा | महाराष्ट्र | 9850854923 |
| 28 अगस्त 2025 | घाटपुरी नाका, खामगांव ,बुलढाणा | महाराष्ट्र | 8380026265 |
| 27 अगस्त 2025 | खामगांव घाटपुरी,खामगांव,बुलढाना | महाराष्ट्र | 9822224779,8380026265 |
| 26 अगस्त 2025 | खामगांव,खामगांव,बुलढाना | महाराष्ट्र | 9209024479, 9309949339 |
| 25 अगस्त 2025 | सुटाला ,खामगांव, बुलढाना | महाराष्ट्र | 7028127050 |
| 24 अगस्त 2025 | अमसरी,खामगाव,बुलढाना | महाराष्ट्र | 7447834695,9623491864 |
| 23 अगस्त 2025 | नांदूरा,नांदूरा,बुलढाना | महाराष्ट्र | 8856067065,9527974672 |
| 21 अगस्त 2025 | काटी,नांदूरा,बुलढाना | महाराष्ट्र | 7758930730 |
| 20 अगस्त 2025 | धानोरा, नांदूरा, बुलढाना | महाराष्ट्र | 7822871921 |
| 19 अगस्त 2025 | महाराष्ट्र | 9307358344 | |
| 29 जून 2025 | भैसावा,हरसुद,खडवा | मध्यप्रदेश | 9826602633 |
| 28 जून 2025 | सहेजला,हरसुद,खडवा | मध्यप्रदेश | 9644959177 |
| 27 जून 2025 | चारखेडा,हरसुद,खडवा | मध्यप्रदेश | 9926898025 |
| 26 जून 2025 | धानेरा,हरसुद,खडवा | मध्यप्रदेश | |
| 25 जून 2025 | दगडखेडी,हरदा,हरदा | मध्यप्रदेश | 9926047135 |
| 24 जून 2025 | काकरीया,हरदा,हरदा | मध्यप्रदेश | 7879665318 |
| 23 जून 2025 | कडोलाउबारी,हरदा,हरदा | मध्यप्रदेश | 7000748922 |
| 22 जून 2025 | सामरथाचोकी,टिमरनी,हरदा | मध्यप्रदेश | 9770057005 |
| 21 जून 2025 | भिलटदेव,सिवनी,होशगाबाद | मध्यप्रदेश | |
| 20 जून 2025 | बैहराखेडी,सिवनी,होशगाबाद | मध्यप्रदेश | 9302454231 |
| 19 जून 2025 | जासलपुर,होशगाबाद,होशगाबाद | मध्यप्रदेश | 8085812136 |
| 18 जून 2025 | बुधवाडा,सोहागपुर,होशगाबाद | मध्यप्रदेश | 8223039423 |
| 17 जून 2025 | करनपुर,सोहागपुर,होशगाबाद | मध्यप्रदेश | 7389767956 |
| 16 जून 2025 | पिपरिया, पिपरिया,होशंगाबाद | मध्यप्रदेश | |
| 15 जून 2025 | वनखेडी, गाडरवारा,नरसिंहपुर | मध्यप्रदेश | |
| 14 जून 2025 | नादनेर , गाडरवारा,नरसिंहपुर | मध्यप्रदेश | |
| 13 जून 2025 | गाडरवारा, गाडरवारा,नरसिंहपुर | मध्यप्रदेश | |
| 5 जून 2025 | कौडिया,गाडरवारा,नरसिपुर | मध्यप्रदेश | |
| 3 जून 2025 | बोहानी ,करेली,नरसिंगपुर | मध्यप्रदेश | |
| 2 जून 2025 | करप गाँव,करेली,नरसिंगपुर | मध्यप्रदेश | |
| 1 जून 2025 | सिद्धबाबा आश्रम, नरसिंगपुर, नरसिंगपुर | मध्यप्रदेश | |
| 31 मई 2025 | गुन्दरई,गोरेगाव, नरसिंगपुर | मध्यप्रदेश | |
| 30 मई 2025 | कमती,गोरेगाव, नरसिंगपुर | मध्यप्रदेश | |
| 29 मई 2025 | गोरेगाव,शहपूरा,जबलपुर | मध्यप्रदेश | |
| 28 मई 2025 | झांसीघाट,शहपूरा,जबलपुर | मध्यप्रदेश | |
| 27 मई 2025 | भीरोनी,शहपूरा,जबलपुर | मध्यप्रदेश | |
| 26 मई 2025 | भेडाघाट,जबलपुर, जबलपुर | मध्यप्रदेश | |
| 25 मई 2025 | उमरिया,जबलपुर,जबलपुर | मध्यप्रदेश | |
| 24 मई 2025 | तिलसानी,कुण्डा, जबलपुर | मध्यप्रदेश | |
| 23 मई 2025 | नैगई,कुण्डा, जबलपुर | मध्यप्रदेश | |
| 22 मई 2025 | ददरगाव,शहपुरा,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 21 मई 2025 | देवरी ,शहपुरा ,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 20 मई 2025 | समनपुरा ,शहपुरा ,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 19 मई 2025 | बरखेड़ा ,शहपुरा ,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 18 मई 2025 | शहपुरा ,शहपुरा ,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 17 मई 2025 | बोगदा ,शहपुरा ,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 16 मई 2025 | बोरदी ,शहपुरा ,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 15 मई 2025 | रैयपुरा ,शहपुरा ,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 14 मई 2025 | कछारीमाल,शहपुरा ,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 13 मई 2025 | धिरनकला,शहपुरा ,डिण्डोरी | मध्यप्रदेश | |
| 12 मई 2025 | निगहरी,उमरिया, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 11 मई 2025 | तामन्नारा ,उमरिया, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 10 मई 2025 | उमरिया,उमरिया, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 8 मई 2025 | ताला,उमरिया, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 7 मई 2025 | मानपुर ,मानपुर, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 6 मई 2025 | सेमरा,मानपुर, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 5 मई 2025 | देवरी,मानपुर, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 3 मई 2025 | बलोड ,मानपुर, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 2 मई 2025 | पोडी कला ,मानपुर, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 1 मई 2025 | चरकवाह,मानपुर, उमरिया | मध्यप्रदेश | |
| 22 मार्च 2025 | बिरकुनिया, सिंगरोली , सिंगरोली | मध्यप्रदेश | 9131735616 |
| 23 मार्च 2025 | पिपरा,सिंगरोली , सिंगरोली | मध्यप्रदेश | 7999160865 |
| 24 मार्च 2025 | खरकडा,सिंगरोली , सिंगरोली | मध्यप्रदेश | 6260104702,9630482581 |
| 25 मार्च 2025 | गोदवाली,सिंगरोली , सिंगरोली | मध्यप्रदेश | 9753829398 |
| 26 मार्च 2025 | भलुगढ,सिंगरोली , सिंगरोली | मध्यप्रदेश | 6263232270 |
| 27 मार्च 2025 | बरगवाँ,बरगवाँ,सिंगरोली | मध्यप्रदेश | 6265277675 |
