31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा (हल्दीघाटी से संपूर्ण भारतवर्ष)
ना हमें नाम चाहिए, ना हमें दान चाहिए,
हमें गो हत्यामुक्त गो सेवायुक्त हरा-भरा शान्तिपूर्ण स्वच्छ हिंदुस्तान चाहिए
जय गो माता
|| ॐ करणी ||
जय गुरुदाता
धेनु धाम फाउंडेशन
'धेनु धाम - जग हित काम '
श्याम यात्रा का आज का पड़ाव
| दिनांक | गांव का नाम व पता | राज्य | संपर्क सूत्र |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | |||
| 5 नवंबर 2025 | महाराष्ट्र | ||
| 4 नवंबर 2025 | महाराष्ट्र | ||
| 3 नवंबर 2025 | महाराष्ट्र | ||
| 2 नवंबर 2025 | मौजा कुड़वा, तिरोड़ा,गोंदिया | महाराष्ट्र | |
| 1 नवंबर 2025 | रत्नारा, तिरोड़ा ,गोंदिया | महाराष्ट्र | 9372762005 |
| 31 अक्टूबर 2025 | नाबेगांव ,तिरोड़ा ,गोंदिया | महाराष्ट्र | |
| 30 अक्टूबर 2025 | महलगांव , तिरोड़ा, गोंदिया | महाराष्ट्र | 9130432544,9145291115 |
| 29 अक्टूबर 2025 | बोदा,तिरोड़ा,गोंदिया | महाराष्ट्र | 9765760523,8080368516 |
| 28 अक्टूबर 2025 | गोंडमोहादी, तिरोड़ा, गोंदिया | महाराष्ट्र | 9579466397,7218366575 |
| 27 अक्टूबर 2025 | बोरा,तिरोड़ा, गोंदिया | महाराष्ट्र | 9689424805,9373050544 |
| 26 अक्टूबर 2025 | अर्जुनी, तिरोड़ा, गोंदिया | महाराष्ट्र | 8007646257,8380822501 |
| 25 अक्टूबर 2025 | बघौली, तिरोड़ा ,गोंदिया | महाराष्ट्र | 9823581236,9767630518 |
| 24 अक्टूबर 2025 | परसवाड़ा, तिरोड़ा ,गोंदिया | महाराष्ट्र | 9765199572,9764191633 |
| 23 अक्टूबर 2025 | इंदौरा बुजुर्ग ,तिरोड़ा ,गोंदिया | महाराष्ट्र | 8412024255,9545436857 |
| 22 अक्टूबर 2025 | पालडोंगरी , तिरोड़ा, गोंदिया | महाराष्ट्र | 9689635138,8669342367 |
| 21 अक्टूबर 2025 | पालडोंगरी,तिरोड़ा, गोंदिया | महाराष्ट्र | |
| 20 अक्टूबर 2025 | चीरेखली, तिरोड़ा ,गोंदिया | महाराष्ट्र | 9823991638,7666008749 |
| 19 अक्टूबर 2025 | खेरबोड़ी, तिरोड़ा, गोंदिया | महाराष्ट्र | 9834447655,9970870562 |
| 18 अक्टूबर 2025 | कबालेवाडा, तिरोडा,गोंदिया | महाराष्ट्र | 9922595990,9673414912 |
| 17 अक्टूबर 2025 | बिरसी ,तिरोडा,गोंदिया | महाराष्ट्र | 7798302862 |
| 16 अक्टूबर 2025 | पांजरा ,तुमसर, भंडारा | महाराष्ट्र | 9823038576 |
| 15 अक्टूबर 2025 | देवहाड़ा खुर्द, तुमसर, भंडारा | महाराष्ट्र | 7841827693 |
| 14 अक्टूबर 2025 | माडगी, तुमसर, भंडारा | महाराष्ट्र | |
| 12 अक्टूबर 2025 | माडगी, तुमसर ,भंडारा | महाराष्ट्र | 7264063265 |
| 11 अक्टूबर 2025 | तुमसर, तुमसर,भंडारा | महाराष्ट्र | 9158555647,9766947357 |
| 10 अक्टूबर 2025 | ख़रबी, मोहदी, भंडारा | महाराष्ट्र | 8412899041 |
| 9 अक्टूबर 2025 | मंडेसर, मोहदी, भंडारा | महाराष्ट्र | 8668595734 |
| 8 अक्टूबर 2025 | ख़मारी,मोहदी, भंडारा | महाराष्ट्र | 9960039410 |
| 7 अक्टूबर 2025 | नेरी,भंडारा, भंडारा | महाराष्ट्र | 7057891217 |
| 6 अक्टूबर 2025 | मोहदुरा ,भंडारा,भंडारा | महाराष्ट्र | 9923447544 |
| 5 अक्टूबर 2025 | गोपीबाड़ा,भंडारा ,भंडारा | महाराष्ट्र | |
| 4 अक्टूबर 2025 | मुजबी उज्ज्वल गौरक्षा, भंडारा, भंडारा | महाराष्ट्र | |
| 3 अक्टूबर 2025 | दुर्गा माता मन्दिर, भंडारा, भंडारा | महाराष्ट्र | |
| 3 अक्टूबर 2025 | भंडारा, भंडारा ,भंडारा | महाराष्ट्र | |
| 2 अक्टूबर 2025 | भंडारा, भंडारा , भंडारा | महाराष्ट्र | |
| 1 अक्टूबर 2025 | सतोना, भंडारा ,नागपुर | महाराष्ट्र | |
| 30 सितंबर 2025 | खात,भंडारा,नागपुर | महाराष्ट्र | 8237780051, 7768020990 |
| 29 सितंबर 2025 | देवमुंधरी, मोदा ,नागपुर | महाराष्ट्र | 9325103793 |
| 28 सितंबर 2025 | इंदौरा,मोदा,नागपुर | महाराष्ट्र | 8275293331,8766569549 |
| 27 सितंबर 2025 | कोदामेदी, मोदा,नागपुर | महाराष्ट्र | 9359744549,9923960191 |
| 26 सितंबर 2025 | आरोली,मोदा नागपुर | महाराष्ट्र | |
| 25 सितंबर 2025 | आरोली,मोदा, नागपुर | महाराष्ट्र | |
| 24 सितंबर 2025 | कचूरवाही,रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | 9834010930,7028655819 |
| 19 सितंबर 2025 | दूधाला,रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | 9020592343, 8767924603 |
| 18 सितंबर 2025 | नवेगांव चिजदा,रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | 9764611765,8600534904 |
| 17 सितंबर 2025 | सालई,रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | 9158310042,8806714408 |
| 16 सितंबर 2025 | वरघाट,रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | 9850733604,9511697470 |
| 15 सितंबर 2025 | देवलापार,रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | |
| 14 सितंबर 2025 | देवलापार,रामटेक ,नागपुर | महाराष्ट्र | 7028282800,7387882431 |
| 13 सितंबर 2025 | पवनी,रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | 9325960561,9921503958 |
| 12 सितंबर 2025 | भिलेवाड़ा, रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | 9834286896 |
| 11 सितंबर 2025 | वाईटोला,रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | 9960718875 |
| 10 सितंबर 2025 | पटगोवारी,रामटेक,नागपुर | महाराष्ट्र | 9130466284,9579097818 |
| 09 सितंबर 2025 | आमड़ी,पारशिवनी,नागपुर | महाराष्ट्र | 7498404337,9881921353 |
| 8 सितंबर 2025 | पालोरा,पारशिवनी,नागपुर | महाराष्ट्र | 9021007043,9890070754 |
| 6 सितंबर 2025 | दीगलवाड़ी,पारशिवनी,नागपुर | महाराष्ट्र | 7218879626,7620854885 |
| 5 सितंबर 2025 | सिंगोरी,पारशिवनी,नागपुर | महाराष्ट्र | 8805067332,9112330559 |
| 5 सितंबर 2025 | तामसवाड़ी,पारशिवनी,नागपुर | महाराष्ट्र | 8390534238,7517726172 |
| 4 सितंबर 2025 | भानेगांव,सावनेर ,नागपुर | महाराष्ट्र | |
| 2 सितंबर 2025 | लोण खेड़ी,नागपुर,नागपुर | महाराष्ट्र | 9881597044,9766832209 |
| 30 अगस्त 2025 | भरतवाड़ा,नागपुर,नागपुर | महाराष्ट्र | 8888085483,7666492652 |
| 29 अगस्त 2025 | येरला, कलमेश्वर, नागपुर | महाराष्ट्र | 7499392559,9657013714 |
| 29 अगस्त 2025 | दहेगांव, कलमेश्वर, नागपुर | महाराष्ट्र | 9373641147,7972825563 |
| 28 अगस्त 2025 | महाराष्ट्र | 7249882472 | |
| 27 अगस्त 2025 | उबगी,कलमेश्वर, नागपुर | महाराष्ट्र | 9049794791, 9881555076 |
| 26 अगस्त 2025 | मेटपांजरा,काटोल,नागपुर | महाराष्ट्र | 8329883510,9834191827 |
| 25 अगस्त 2025 | कुकड़ीपांजरा,काटोल, नागपुर | महाराष्ट्र | 9545669800,9834943937 |
| 24 अगस्त 2025 | रामगांव ,नरखेड़,नागपुर | महाराष्ट्र | 9975930518,8805988574 |
| 23 अगस्त 2025 | ढगा,वरूड,अमरावती | महाराष्ट्र | 9049590967,9730982687 |
| 22 अगस्त 2025 | वाठोड़ा,वरूड,अमरावती | महाराष्ट्र | 7028517084,8600870410 |
| 27 जून 2025 | मध्यप्रदेश | ||
| 26 जून 2025 | पिपरी,पुनासा,खंडवा | मध्यप्रदेश | |
| 25 जून 2025 | भेरूपुरा,पुनासा,खंडवा | मध्यप्रदेश | 9575771641, 9165250438 |
| 24 जून 2025 | भादली खेड़ा, पुनासा,खंडवा | मध्यप्रदेश | 9174034016,9340533831 |
| 23 जून 2025 | बांगरदा,पुनासा,खंडवा | मध्यप्रदेश | 9575004486,7693096277 |
| 22 जून 2025 | मूंदी,पुनासा,खंडवा | मध्यप्रदेश | 9826240029,9977652880 |
| 21 जून 2025 | मोहद,पुनासा,खंडवा | मध्यप्रदेश | 9826360190,9926926877 |
| 20 जून 2025 | श्री सिंगाजी,पुनासा,खंडवा | मध्यप्रदेश | 7067699496 |
| 19 जून 2025 | सोमगाँव,पुनासा,खंडवा | मध्यप्रदेश | 9202130167,7489194909 |
| 18 जून 2025 | मांडला, हरसूद,खंडवा | मध्यप्रदेश | 9009876153, 9977783954 |
| 17 जून 2025 | सेल्दा माल,हरसूद,खंडवा | मध्यप्रदेश | 9826210604,9826394212 |
| 16 जून 2025 | छनेरा,हरसूद,खंडवा | मध्यप्रदेश | |
| 15 जून 2025 | रेवापुर,छनेरा,खंडवा | मध्यप्रदेश | 9926043394,9754399082 |
| 14 जून 2025 | पलानी,हरसूद,खंडवा | मध्यप्रदेश | 7697639041,9669106448 |
| 13 जून 2025 | कानपुरा, खिरकिया,हरदा | मध्यप्रदेश | 9754473254,8435341610 |
| 12 जून 2025 | डेडगांव,खिरकिया,हरदा | मध्यप्रदेश | |
| 11जून 2025 | सांगवा,खिरकिया,हरदा | मध्यप्रदेश | 9977233142,8962795352 |
| 10 जून 2025 | जटपुरा, खिरकिया,हरदा | मध्यप्रदेश | 9009501235,9926019401 |
| 9 जून 2025 | चारूवा,खिरकिया,हरदा | मध्यप्रदेश | 9926482724,9009981918 |
| 8 जून 2025 | दीपगांव ,सिराली,हरदा | मध्यप्रदेश | 9926753292,6260557212 |
| 31 मई 2025 | खामा पड़वा ,हरदा,हरदा | मध्यप्रदेश | 6260200013,8223081654 |
| 30 मई 2025 | सुखरास ,टिमरनी,हरदा | मध्यप्रदेश | 9977360463,9826722865 |
| 28 मई 2025 | चारखेड़ा ,टिमरनी,हरदा | मध्यप्रदेश | 9926740711,7999235283 |
| 27 मई 2025 | टांडा जोड़ ,चिचोली, बैतूल | मध्यप्रदेश | |
| 26 मई 2025 | सोडलपुर ,टिमरनी, बैतूल | मध्यप्रदेश | 9926377824,7047050002 |
| 25 मई 2025 | टेमा ,टिमरनी, बैतूल | मध्यप्रदेश | 9926438030 |
| 23 मई 2025 | टांडा जोड़,टिमरनी, बैतूल | मध्यप्रदेश | 9202988108 |
| 22 मई 2025 | निमिया,शाहपुर, बैतूल | मध्यप्रदेश | |
| 21 मई 2025 | बरजोरपुर,शाहपुर, बैतूल | मध्यप्रदेश | |
| 20 मई 2025 | कुप्पा,शाहपुर, बैतूल | मध्यप्रदेश | |
| 19 मई 2025 | बानाबेहड़ा,शाहपुर, बैतूल | मध्यप्रदेश | |
| 17 मई 2025 | शाहपुर,शाहपुर, बैतूल | मध्यप्रदेश | |
| 22 फरवरी 2025 | बोरी,चिचोली, बैतूल | मध्यप्रदेश | 6260326233 |
| 23 फरवरी 2025 | जीन,चिचोली, बैतूल | मध्यप्रदेश | 7747938180,9165611303 |
| 25 फरवरी 2025 | हीवर खेड़ी,चिचोली, बैतूल | मध्यप्रदेश | 7974729342 |
| 26फरवरी 2025 | भडूस,चिचोली, बैतूल | मध्यप्रदेश | 9424416231,9425373567 |
| 27फरवरी 2025 | चक्कर रोड, बैतूल, बैतूल | मध्यप्रदेश | 8319169699,9407261317 |
| 28 फरवरी 2025 | बडोरा, बैतूल, बैतूल | मध्यप्रदेश | 8358855926,8871741008 |
| 3 मार्च 2025 | बालाजीपुरम, बैतूल | मध्यप्रदेश | 8889706366,7389238110 |
| 7 मार्च 2025 | ससुंद्रा,मुलताई नगर, बैतूल | मध्यप्रदेश | |
| 9 मार्च 2025 | साईं खेड़ा, मुलताई, बैतूल | मध्यप्रदेश | 6260183683,9424422504 |
| 10 मार्च 2025 | पीसाटा, मुल्ताई, बैतूल | मध्यप्रदेश | 9752535447,9669210020 |
| 11 मार्च 2025 | सोनोरा,मुलताई, बैतूल | मध्यप्रदेश | 7089770161,9406932021 |
| 12 मार्च 2025 | पारेगांव,मुलताई,बैतूल, | मध्यप्रदेश | 9589813269,8959151625 |
| 14 मार्च 2025 | बाड़े,मुलताई,बैतूल | मध्यप्रदेश | 9340365266,7067591677 |
| 15 मार्च 2025 | चांदोरा,मुलताई ,बैतूल | मध्यप्रदेश | 8770816225,7489483366 |
| 17 मार्च 2025 | मुलतापी नगर, मुलताई,बैतूल | मध्यप्रदेश | 7806024941,8959013515 |
| 18 मार्च 2025 | डहुआ,मुलताई, बैतूल | मध्यप्रदेश | 8827404688,9685887961 |
| 21 मार्च 2025 | दुनावा,मुलताई,बैतूल | मध्यप्रदेश | 9754000622,7898090633,7828898991,9340410432 |
| 24 मार्च 2025 | जूनापानी,मोहखेड़,छिंदवाड़ा | मध्यप्रदेश | 9098216074,9340405870,6265341041,7000485217 |
| 27 मार्च 2025 | सांवरी बाजार,मोहखेड,छिंदवाड़ा, | मध्यप्रदेश | |
| 7 अप्रेल 2025 | जाम,मोहखेड़,छिन्दवाड़ा, | मध्यप्रदेश | 7415415437,8989000026 |
