31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा (हल्दीघाटी से संपूर्ण भारतवर्ष)
ना हमें नाम चाहिए, ना हमें दान चाहिए,
हमें गो हत्यामुक्त गो सेवायुक्त हरा-भरा शान्तिपूर्ण स्वच्छ हिंदुस्तान चाहिए
जय गो माता
|| ॐ करणी ||
जय गुरुदाता
धेनु धाम फाउंडेशन
'धेनु धाम - जग हित काम '
राम यात्रा का आज का पड़ाव
| दिनांक | गांव का नाम व पता | राज्य | संपर्क सूत्र |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | |||
| 5 नवम्बर 2025 | अमटाना, सीलोड , छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | |
| 4 नवम्बर 2025 | देवगांव ,कन्नड़ , छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 9767415331 |
| 3 नवम्बर 2025 | सोयखेड़ा, कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 8237725479 |
| 2 नवंबर 2025 | दीगांव, कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 9423734612,942140213821 |
| 1 नवंबर 2025 | दहीगांव,कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | |
| 31 अक्टूबर 2025 | दहीगांव,कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 9370516085,9421434028 |
| 30 अक्टूबर 2025 | शैलगांव,कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | |
| 29 अक्टूबर 2025 | शैलगांव,कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 8888777269,9921200879 |
| 26 अक्टूबर 2025 | नागरपुर, कन्नड़, छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 9168510288,9923512482 |
| 25 अक्टूबर 2025 | पीसोर, कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 8623937094,9763295707 |
| 21 अक्टुबर 2025 | भारंबा तांडा, कन्नड़ , छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | |
| 20 अक्टुबर 2025 | जैतखेड़ा, कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 8010060475,9529605460 |
| 19 अक्टूबर 2025 | डॉनगांव ,कन्नड़, छत्रपति संभाजी | महाराष्ट्र | 9923795275 |
| 18 अक्टुबर 2025 | बहिरगांव, कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | |
| 17 अक्टूबर 2025 | चापानेर, कन्नड़, छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 9623441515,9420923544 |
| 16 अक्टूबर 2025 | औराला, कन्नड़, छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 9421300000,9422208185 |
| 15 अक्टूबर 2025 | जेहूर, कन्नड़, छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 9689604691 |
| 15 अक्टूबर 2025 | तेलवाड़ी, कन्नड़, छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 8975852179 |
| 14 अक्टूबर 2025 | वडनेर,कन्नड़ ,छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 7775816507 |
| 13 अक्टूबर 2025 | अंधानेर, कन्नड़, छत्रपति संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 9766174761,9922776498 |
| 12 अक्टुबर 2025 | बोढरे ,चालीसगांव ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9370351913 |
| 11 अक्टूबर 2025 | सायगव्हाण,कन्नड़ ,संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 7028897225,8329059083 |
| 10 अक्टूवर 2025 | नागद, कन्नड़ , संभाजी नगर | महाराष्ट्र | 8390059966,8805063005 |
| 9 अक्टूबर 2025 | वाकड़ी, चालीसगांव,जलगांव | महाराष्ट्र | 7038208645,9975401209 |
| 8 अक्टूबर 2025 | तारवडे पेठ,चालीसगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 7020654618,9860810052 |
| 7 अक्टूबर 2025 | बोरखेड़े बु.,चालीसगांव ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9325081182,9595262638 |
| 6 अक्टूबर 2025 | वड़गांव लांबे, चालीसगांव ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9552457696,9881661021 |
| 5 अक्टुबर 2025 | बहाल गांव ,चालीसगांव ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9011707419,7558699616 |
| 4 अक्टूबर 2025 | बाड़े गांव ,भड़गांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9822548881,8830117129 |
| 3 अक्टूवर 2025 | गोंडगांव, भड़गांव ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9765358284,9765358284 |
| 2 अक्टुबर 2025 | कनाशि, भड़गांव ,जलगांव | महाराष्ट्र | |
| 1 अक्टूबर 2025 | कोठली ,भड़गांव ,जलगांव | महाराष्ट्र | |
| 30 सितंबर 2025 | भड़गांव,भड़गांव,जलगांव | महाराष्ट्र | 9860354156, 9527403837 |
| 29 सितंबर 2025 | पलासखेड़े ,भड़गांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 8698010791,8208214017 |
| 28 सितंबर 2025 | तरवाडे, पारोला,जलगांव | महाराष्ट्र | 9850608534,7798508162 |
| 27 सितंबर 2025 | तामसबाड़ी, पारोला,जलगांव | महाराष्ट्र | |
| 26 सितंबर 2025 | वसंतबाढी, पारोल, जलगांव | महाराष्ट्र | 9370450142,7709089700 |
| 25 सितंबर 2025 | मोढाले, पारोला, जलगांव | महाराष्ट्र | 9766180330,9370209669 |
| 24 सितंबर 2025 | अम्बापिंपरी, पारोला ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9049564335,7499316868 |
| 23 सितंबर 2025 | फपोरे बु , अमलनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 9923466595, 7517421988 |
| 22 सितंबर 2025 | मारवड़ ,अमलनेर ,जलगांव | महाराष्ट्र | 7620906403 |
| 21 सितंबर 2025 | नींब ,अमलनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 9421704934,8080161373 |
| 21 सितंबर 2025 | मुड़ी ,अमलनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 9422781230,9766778383 |
| 20 सितंबर 2025 | मांडल, अमलनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 8888483717,9975877506 |
| 20 सितंबर 2025 | जवखेडा,अमलनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 7822066055,9373710717 |
| 19 सितंबर 2025 | चमनपुरी पिम्पडे ,अमलनेर ,जलगांव | महाराष्ट्र | 7498917419,8805345468 |
| 19 सितंबर 2025 | लौंढवे, अमलनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 9604336617,9970964596 |
| 18 सितंबर 2025 | जानवे ,अमलनेर ,जलगांव | महाराष्ट्र | |
| 18 सितंबर 2025 | कावपिंपरी,अमलनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 9405658099,9689975697 |
| 17 सितंबर 2025 | शिरुड ,अमलनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 9923770042,9011977772 |
| 16 सितंबर 2025 | पातोंडा, अमलनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 9096750848,9823855642 |
| 15 सितंबर 2025 | दहिवद खुर्द,अमलनेर ,जलगांव | महाराष्ट्र | 77982 19192 |
| 15 सितंबर 2025 | नगांव, अमलनेर ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9860884459,8830835705 |
| 14 सितंबर 2025 | साड़वण,अमलनेर , जलगांव | महाराष्ट्र | 9503348290,9657384948 |
| 14 सितंबर 2025 | खोकरपाट,अमलनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 9420789990,8999161873 |
| 13 सितंबर 2025 | रत्नापिंपरी, अमलनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 9923223057,9823021800 |
| 12 सितंबर 2025 | पारोला, पारोला, जलगांव | महाराष्ट्र | 9545389668,9860078006 |
| 11 सितंबर 2025 | सांगवी,पारोला,जलगांव | महाराष्ट्र | 9022608500,9763907550 |
| 11 सितंबर 2025 | विटनेर ,पारोला ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9923770613 |
| 10 सितंबर 2025 | मराठखेड़ा,पारोला,जलगांव | महाराष्ट्र | 8459863367,9637291411 |
| 9 सितंबर 2025 | भालगांव, एरंडोल ,जलगांव | महाराष्ट्र | 7798305171,8007644515 |
| 9 सितंबर 2025 | पातरखेड़ा, एरंडोल, जलगांव | महाराष्ट्र | 9665670877,9423705782 |
| 9 सितंबर 2025 | हनुमंतखेड़े बु., एरंडोल ,जलगांव | महाराष्ट्र | 7709897185,9545627401 |
| 8 सितंबर 2025 | कांसौदा, एरंडोल ,जलगांव | महाराष्ट्र | |
| 7 सितंबर 2025 | आडगांव, एरंडोल ,जलगांव | महाराष्ट्र | 8459977071 |
| 6 सितंबर 2025 | अंजनविहीरे ,भड़गांव ,जलगांव | महाराष्ट्र | 7875133729,7620072933 |
| 6 सितंबर 2025 | गिरड, भड़गांव , जलगांव | महाराष्ट्र | 8999239992 |
| 5 सितंबर 2025 | सैंदुरनी , जामनेर , जलगांव | महाराष्ट्र | 8080382688 |
| 4 सितंबर 2025 | गोंदेगांव, जामनेर ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9588420317, 9130418954 |
| 3 सितंबर 2025 | पहुर, जामनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 8484081051 |
| 3 सितंबर 2025 | चिंचखेड़ा, जामनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 7823828252 |
| 2 सितंबर 2025 | पिंपलगांव , जामनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 9307621412, 8390385220 |
| 1 सितंबर 2025 | जामनेर, जामनेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 7798246668,9325733901 |
| 31 अगस्त 2025 | सोनारी, जामनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 8080599643 |
| 30 अगस्त 2025 | वाघारी,जामनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 7588404652 |
| 30 अगस्त 2025 | मालडाभाडी, जामनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 6397768195 |
| 29 अगस्त 2025 | शैलवड, बोदबड , जलगांव | महाराष्ट्र | 9765479134 |
| 28 अगस्त 2025 | शंभुराजे नगर बोदवड , बोदवड, जलगांव | महाराष्ट्र | 7776891355,7219227017 |
| 26 अगस्त 2025 | चिंचखेड , बोदबड , जलगांव | महाराष्ट्र | 9860948282, 7757973435 |
| 26 अगस्त 2025 | शीर्षाले , बोदबड , जलगांव | महाराष्ट्र | 9876620805, 9860409091 |
| 25 अगस्त 2025 | तारोदा, मुक्ताईनगर,जलगांव | महाराष्ट्र | 8888413535 |
| 23 अगस्त 2025 | कोथली,मुक्ताईनगर ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9404009427 |
| 22 अगस्त 2025 | चांगदेव,मुक्ताईनगर,जलगांव | महाराष्ट्र | 9823987504 |
| 22 अगस्त 2025 | चिंचोल, मुक्ताईनगर,जलगांव | महाराष्ट्र | 7507991215,9657540413 |
| 21 अगस्त 2025 | तहकाली,भुसावल, जलगांव | महाराष्ट्र | 9765211163,9373772965 |
| 20 अगस्त 2025 | काहुरखेड़ी,भुसावल,जलगांव | महाराष्ट्र | 9049905485,8698681514 |
| 20 अगस्त 2025 | बोहर्डी , भुसावल , जलगांव | महाराष्ट्र | 8767723885, 8459695086 |
| 19 अगस्त 2025 | वरण गांव , भुसावल, जलगांव | महाराष्ट्र | 7350841220, 8261808054 |
| 18 अगस्त 2025 | निंबोरा,भुसावल,जलगांव | महाराष्ट्र | 9823823898 |
| 17 अगस्त 2025 | भुसावल ,भुसावल, जलगांव | महाराष्ट्र | 8888567300,9637887329 |
| 17 अगस्त 2025 | भुसावल ,भुसावल, जलगांव | महाराष्ट्र | 9730335102, 8530339262 |
| 16 अगस्त 2025 | वांजोले,भुसावल,जलगांव | महाराष्ट्र | 9011261358 |
| 14 अगस्त 2025 | नसीराबाद,भुसावल,जलगांव | महाराष्ट्र | 9423505152,9422781146 |
| 13 अगस्त 2025 | पिंपराला,धरणगांव,जलगांव | महाराष्ट्र | 9922415319, 9850019710 |
| 13 अगस्त 2025 | पिंपराला , धरणगांव , जलगांव | महाराष्ट्र | 8888656661, 9172272297 |
| 12 अगस्त 2025 | पिंपराला , धरणगांव , जलगांव | महाराष्ट्र | 7841062031, 9321296733 |
| 12 अगस्त 2025 | बांभोरी, धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9422348440 |
| 11 अगस्त 2025 | पालदी, धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9765601080, 8484839971 |
| 10 अगस्त 2025 | शेरी,धरणगांव,जलगांव | महाराष्ट्र | 9545867511,9503757161 |
| 10 अगस्त 2025 | पथराड ,धरणगांव,जलगांव | महाराष्ट्र | 9226383202,9172272297 |
| 8 अगस्त 2025 | बराड़, धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 8805774325, 7709818498 |
| 8 अगस्त 2025 | मूसली ,धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 976748352, 8308402554 |
| 7 अगस्त 2025 | चिंचपुरा ,धरणगांव , जलगांव | महाराष्ट्र | 8830417160, 9730154111 |
| 6 अगस्त 2025 | धरणगांव ,धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9421520161,7588580629 |
| 6 अगस्त 2025 | धरणगांव ,धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9421520161,7588580629 |
| 6 अगस्त 2025 | धरणगांव ,धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9421520161,7588580629 |
| 6 अगस्त 2025 | धरणगांव ,धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9421520161,7588580629 |
| 6 अगस्त 2025 | धरणगांव ,धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9421520161,7588580629 |
| 6 अगस्त 2025 | धरणगांव ,धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9421520161,7588580629 |
| 6 अगस्त 2025 | धरणगांव ,धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 9421520161,7588580629 |
| 6 अगस्त 2025 | धरणगांव ,धरणगांव, जलगांव | महाराष्ट्र | 6351145818, 9766084469 |
| 5 अगस्त 2025 | लोने , अमलनेर , जलगांव | महाराष्ट्र | 9325809023, 6588007215 |
| 5 अगस्त 2025 | भोने ,धारण गांव , जलगांव | महाराष्ट्र | 9049085236, 9579544683 |
| 5 अगस्त 2025 | जूनोने ,अमलनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 9545503840, 9922775976 |
| 4 अगस्त 2025 | रामेश्वर ,अमलनेर , जलगांव | महाराष्ट्र | 8788100512, 9552259670 |
| 4 अगस्त 2025 | पालसदले , अमलनेर , जलगांव | महाराष्ट्र | 9623077278 |
| 3 अगस्त 2025 | पीलोदा, अमलनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 9552835651, 8308592808 |
| 3 अगस्त 2025 | जलोद,अमलनेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 9021312235, 9756673458 |
| 2 अगस्त 2025 | अनवर्दे , चौपड़ा, जलगांव | महाराष्ट्र | 9767537201, 8999913388 |
| 2 अगस्त 2025 | हातेड खुर्द ,चौपड़ा, जलगांव | महाराष्ट्र | 9370609472 |
| 1 अगस्त 2025 | चहार्डी,चौपड़ा ,जलगांव | महाराष्ट्र | 9975417653, 9850038458 |
| 1 अगस्त 2025 | अकुलखेड़ा,चौपड़ा , जलगांव | महाराष्ट्र | 7798203118, 9623026864 |
| 31 जुलाई 2025 | चौपड़ा, चौपड़ा, जलगांव | महाराष्ट्र | 8007333494, 7020259012 |
| 31 जुलाई 2025 | चौपड़ा, चौपड़ा, जलगांव | महाराष्ट्र | 7972106612 |
| 30 जुलाई 2025 | अम्बाडे, चौपड़ा , जलगांव | महाराष्ट्र | 9545935028, 7798977112 |
| 30 जुलाई 2025 | अडावद , चौपड़ा, जलगांव | महाराष्ट्र | 9970029167, 8605241543 |
| 28 जुलाई 2025 | किनगांव, यावल, जलगांव | महाराष्ट्र | 9730402178, 8605084021 |
| 27 जुलाई 2025 | मनवेल , यावल, जलगांव | महाराष्ट्र | 9096307310 |
| 26 जुलाई 2025 | हिंगोना, यावल, जलगांव | महाराष्ट्र | 9545775139, 8805653636 |
| 25 जुलाई 2025 | आमोदा ,यावल, जलगांव | महाराष्ट्र | 8975163099 |
| 24 जुलाई 2025 | सावदा, रावेर , जलगांव | महाराष्ट्र | 9823726126 |
| 23 जुलाई 2025 | बागोडे , रावेर , जलगांव | महाराष्ट्र | 9637395764,7841951893 |
| 20 जुलाई 2025 | अजंडा, रावेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 9049372165,8806253577 |
| 20 जुलाई 2025 | करहाले,रावेर, जलगांव | महाराष्ट्र | 9823834718,9021954339 |
| 19 जुलाई 2025 | खानापुर,रावेर,जलगांव | महाराष्ट्र | 8767103817, 8623012882 |
| 18 जुलाई 2025 | लोनी, बुरहानपुर, बुरहानपुर | मध्यप्रदेश | |
| 12 जुलाई 2025 | धनगांव ,सनावद,खण्डवा | मध्यप्रदेश | |
| 4 जुलाई 2025, | कोटि ,सनावद,खण्डवा | मध्यप्रदेश | |
| 2 जुलाई 2025 | भोगावा,सनावद,खण्डवा | मध्यप्रदेश | 7879924133,8085663886 |
| 30 जून 2025 | शिव कॉलोनी,सनावद ,खण्डवा | मध्यप्रदेश | |
| 28 जून 2025 | बासवा , सनावद , खरगोन | मध्यप्रदेश | 9826378296,9340571519 |
| 26 जून 2025 | भानबरड , सनावद ,खण्डवा | मध्यप्रदेश | 9754747456,8889004598 |
| 25 जून 2025 | दौड़वा,खंडवा, खंडवा | मध्यप्रदेश | 8871980206,6260142009 |
| 24 जून 2025 | खेरदा,खंडवा, खंडवा | मध्यप्रदेश | |
| 23 जून 2025 | रोशनी, खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | 8815895628,6268342906 |
| 22 जून 2025 | देशगांव ,खंडवा, खंडवा | मध्यप्रदेश | |
| 21 जून 2025 | दोडवाड़ा,खण्डवा ,खण्डवा | मध्यप्रदेश | 7067678281,9144189755 |
| 20 जून 2025 | छे,खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | |
| 19 जून 2025 | गाँव रुधी,खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | 7974566849 |
| 18 जून 2025 | राई,खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | 9340594203 |
| 17 जून 2025 | राजूर,खण्डवा ,खण्डवा | मध्यप्रदेश | 9301754800 |
| 16 जून 2025 | जनमी गुर्जर,खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | 7748807222,9575924318 |
| 15 जून 2025 | रोशनी,खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | |
| 14 जून 2025 | चट्टू बट्टू ,खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | |
| 13 जून 2025 | झिंझरी,खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | |
| 12 जून 2025 | मोहदा,खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | |
| 11 जून 2025 | भादुस,खण्डवा,खण्डवा | मध्यप्रदेश | |
| 10 जून 2025 | दानोदा ,बैतूल,बैतूल | मध्यप्रदेश | 8236843571 |
| 9 जून 2025 | सुहागपुर,बैतूल,बैतूल | मध्यप्रदेश | 9752835945 |
| 8 जून 2025 | नेयगांव,मुल्ताई,बैतूल | मध्यप्रदेश | 9165280842 |
| 7 जून 2025 | भिलाई ,मुल्ताई,बैतूल | मध्यप्रदेश | |
| 6 जून 2025 | चिकलीकला,मुल्ताई,बैतूल | मध्यप्रदेश | 9589111904 |
| 4 जून 2025 | सरोदी,मुंहखेड, छिंदवाड़ा | मध्यप्रदेश | 9131126359 |
| 2 जून 2025 | सारंगबेरी ,मुंहखेड, छिंदवाड़ा | मध्यप्रदेश | |
| 2 जून 2025 | खमरा,बछिया,छिंदवाड़ा | मध्यप्रदेश | 7225984884,881536014 |
| 1 जून 2025 | खमरा,छिंदवाड़ा ,छिंदवाड़ा | मध्यप्रदेश | |
| 31मई 2025 | बादलपुर, शिवनी ,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 30 मई 2025 | सिलोर, बरघाट ,शिवनी | मध्यप्रदेश | 6263525730 |
| 29 मई 2025 | धोबीसरा,बरघाट ,शिवनी | मध्यप्रदेश | 8878462505 |
| 28 मई 2025 | धपारा ,बरघाट ,शिवनी | मध्यप्रदेश | 9165906065 |
| 27 मई 2025 | शकला,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | 9098301271,9691049671 |
| 26 मई 2025 | बम्हनी,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | 9907825632 |
| 25 मई 2025 | मानेगांव,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 24 मई 2025 | बरघाट,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | 9826190178 |
| 23 मई 2025 | धारणा,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | 9584216150,9302611769,9826190178 |
| 22 मई 2025 | लालपुर ,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | 6261984744,7089782521 |
| 21 मई 2025 | छपारा,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 20 मई 2025 | उतरी ,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | 7039180935 |
| 19 मई 2025 | जमनखारी ,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 18 मई 2025 | चिमनाखारी ,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 17 मई 2025 | पखारा ,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 16 मई 2025 | मेहरपिपलिया ,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 15 मई 2025 | करकोटी ,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 14 मई 2025 | चीचबंद ,बरघाट,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 13 मई 2025 | कनहर ,केवलारी,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 12 मई 2025 | भामाटोला ,केवलारी,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 11मई 2025 | कहानीवाडा ,केवलारी,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 9 मई 2025 | लोपा ,केवलारी,शिवनी | मध्यप्रदेश | |
| 26 फ़रवरी 2025 | भोलगढ़,जैतहरि,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 27 फरवरी 2025 | छुलकारी,जैतहरी,शहडोल | मध्यप्रदेश | |
| 27 फरवरी 2025 | बीजोडी ,जैतहरी,शहडोल | मध्यप्रदेश | |
| 28 फरवरी 2025 | कोलमी,जैतहरि ,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 1 मार्च 2025 | फुनगा,जैतहरि,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 2 मार्च 2025 | कदम टोला,जैतहरी,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 3 मार्च 2025 | सकोली ,कोतमा,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | 9399437880 |
| 4 मार्च 2025 | श्रमिक नगर, कोतमा,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 5 मार्च 2025 | कोतमा,कोतमा,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 7 मार्च 2025 | भालुमाडा,कोतमा,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 9 मार्च 2025 | चौडी,कोतमा,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 10 मार्च 2025 | चोलना, जैतहरि,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 11 मार्च 2025 | छापछतपरा,जैतहरि,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 22मार्च 2025 | बेरी बांध,राजेंद्रग्राम,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 25 मार्च 2025 | राजेंद्रग्राम,राजेंद्रग्राम,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 26 मार्च 2025 | बसनिहा,राजेंद्रग्राम,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | 9424378109 |
| 27 मार्च 2025 | पिपराह,राजेंद्रग्राम,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | 9302839432 |
| 28 मार्च 2025 | भेजारी,राजेंद्रग्राम,अनूपपुर | मध्यप्रदेश | |
| 2अप्रैल2025 | बरनई,बजाक,डिंडोरी | मध्यप्रदेश | 9669038568,7489806261 |
| 3अप्रैल2025 | रुसा,बजाक,डिंडोरी | मध्यप्रदेश | 9617962473 |
| 4 अप्रैल 2025 | गोरखपुर,बजाक,डिंडोरी | मध्यप्रदेश | 9753478664,7000328335 |
| 5 अप्रैल 2025 | गाडा सराय,बजाक,डिंडोरी | मध्यप्रदेश | 6261436837,8823058051 |
| 6 अप्रैल 2025 | खरगहना,बजाग,डिंडोरी | मध्यप्रदेश | 8770473825,9630686164 |
| 7 अप्रैल 2025 | पिंडरुखी,बजाग,डिंडोरी | मध्यप्रदेश | 9981638770,6263106994 |
| 26अप्रैल 2025 | गुंडा अंजनिया,घुघरी,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 27अप्रैल2025 | इमलिया,घुघरी,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 28अप्रैल2025 | पदमि,घुघरी,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 29अप्रैल2025 | पीपलपानी,घुघरी,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 30अप्रैल2025 | खेड़ा,घुघरी,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 01मई 2025 | ग्वारा,घुघरी,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 02मई 2025 | देखो,बमनी,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 03मई 2025 | जहरमऊ,बमनी,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 04मई 2025 | चिरडंगरी,बमनी,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 05मई 2025 | ईश्वरपुर,नैनपुर,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 07मई 2025 | बछिया,नैनपुर,मंडला | मध्यप्रदेश | |
| 08मई 2025 | केवलारी,केवलारी,शिवनी | मध्यप्रदेश |
